| Секция | Аты-жөні | Мәртебесі | 1 тур | 2 тур | Жалпы балл |
| Гуманитарлық | Осинин Антон Андреевич | 1 орын | 47 | 83 | 130 |
| Гуманитарлық | Агадинова Ақерке | 1 орын | 44 | 82 | 126 |
| Гуманитарлық | Тоқтасын Шолпан Тынысбекқызы | 2 орын | 39 | 75 | 114 |
| Гуманитарлық | Послушной Олег Вадимович | 2 орын | 37 | 74 | 111 |
| Гуманитарлық | Аширбеков Адиз Асылханович | 2 орын | 35 | 73 | 108 |
| Гуманитарлық | Юсупов Ақтамберді Сейфоллаұлы | 3 орын | 32 | 66 | 98 |
| Гуманитарлық | Керімханова Альмира Мұратқызы | 3 орын | 30 | 64 | 94 |
| Гуманитарлық | Дидарұлы Бексұлтан | 3 орын | 29 | 63 | 92 |
| Гуманитарлық | Нұрдәулет Әлия Мейрамқызы | 3 орын | 29 | 62 | 91 |
| Гуманитарлық | Жақсылыққызы Мадина | 3 орын | 29 | 61 | 90 |
| Лингвистикалық | Алтынбекова Ақбота | 1 орын | 44 | 83 | 127 |
| Лингвистикалық | Ақанова Жұлдызай Бейбітқызы | 1 орын | 39 | 82 | 121 |
| Лингвистикалық | Байтурбай Арсен Арманұлы | 2 орын | 36 | 75 | 111 |
| Лингвистикалық | Амангелдиева Арайлым | 2 орын | 33 | 74 | 107 |
| Лингвистикалық | Түгелова Айнұр Асхатқызы | 3 орын | 31 | 66 | 97 |
| Лингвистикалық | Амиркулова Камилла | 3 орын | 30 | 64 | 94 |
| Лингвистикалық | Алмасбек Меруерт Алмасбекқызы | 3 орын | 29 | 63 | 92 |
| Физика-математикалық | Бегалы Нұрдаулет Ерболұлы | 1 орын | 49 | 84 | 133 |
| Физика-математикалық | Сайын Елжан Жеңісұлы | 1 орын | 48 | 83 | 131 |
| Физика-математикалық | Ғабиденұлы Досымхан | 1 орын | 45 | 82 | 127 |
| Физика-математикалық | Бейсенғали Алан | 1 орын | 43 | 81 | 124 |
| Физика-математикалық | Докуртова Лейла Жанибекқызы | 2 орын | 39 | 76 | 115 |
| Физика-математикалық | Мауия Азамат | 2 орын | 38 | 75 | 113 |
| Физика-математикалық | Исматуллаев Жамиль | 2 орын | 38 | 74 | 112 |
| Физика-математикалық | Жұман Айдана Еркебұланқызы | 2 орын | 36 | 73 | 109 |
| Физика-математикалық | Жұмабек Жәния Дәуренқызы | 2 орын | 33 | 72 | 105 |
| Физика-математикалық | Султангалиев Ернар | 2 орын | 32 | 71 | 103 |
| Физика-математикалық | Мукашев Алдияр | 3 орын | 31 | 66 | 97 |
| Физика-математикалық | Нұрлан Діннұр Бағланұлы | 3 орын | 31 | 65 | 96 |
| Физика-математикалық | Қазыбай Аяулым | 3 орын | 30 | 64 | 94 |
| Физика-математикалық | Қораласбаев Ерасыл | 3 орын | 30 | 63 | 93 |
| Физика-математикалық | Құрманжан Ақпейіл Есболқызы | 3 орын | 30 | 62 | 92 |
| Физика-математикалық | Жеңіс Аяла Нұрланқызы | 3 орын | 29 | 61 | 90 |
| Физика-математикалық | Жұмабайқызы Ақбота | 3 орын | 28 | 60 | 88 |
| Физика-математикалық | Сайын Кәусар Жанатқызы | 3 орын | 26 | 60 | 86 |
| Ғылыми-жаратылыстану | Нұрлан Бинұр Бағланқызы | 1 орын | 47 | 83 | 130 |
| Ғылыми-жаратылыстану | Иса Алсу Русланкызы | 1 орын | 44 | 82 | 126 |
| Ғылыми-жаратылыстану | Ескербекова Алма Нұрғалиқызы | 1 орын | 43 | 81 | 124 |
| Ғылыми-жаратылыстану | Амирбек Марғұлан Бауржанұлы | 2 орын | 39 | 75 | 114 |
| Ғылыми-жаратылыстану | Айтолқын Мусақызы | 2 орын | 38 | 74 | 112 |
| Ғылыми-жаратылыстану | Мухамедрахымова Диана | 2 орын | 37 | 73 | 110 |
| Ғылыми-жаратылыстану | Ақпанова Әдеміай Жанарбекқызы | 2 орын | 37 | 72 | 109 |
| Ғылыми-жаратылыстану | Толеутаева Альнура Бектолеуовна | 2 орын | 31 | 66 | 103 |
| Ғылыми-жаратылыстану | Еркінбай Жанерке | 3 орын | 30 | 64 | 101 |
| Ғылыми-жаратылыстану | Садыканова Нурила | 3 орын | 30 | 63 | 100 |
| Ғылыми-жаратылыстану | Аманова Аянат Данияровна | 3 орын | 29 | 62 | 99 |
| Ғылыми-жаратылыстану | Жұмағали Аяулым Сәбитқызы | 3 орын | 29 | 61 | 98 |
| Ғылыми-жаратылыстану | Мамматханов Расул | 3 орын | 28 | 60 | 97 |
| Ғылыми-жаратылыстану | Бошай Аяулым Ерланқызы | 3 орын | 28 | 59 | 96 |
| Ғылыми-жаратылыстану | Әбдімажитова Жұлдыз | 3 орын | 28 | 58 | 94 |
Басты бет Олимпиадалар/Байқаулар «ҮЗДІК ҒЫЛЫМИ ЖОБА АВТОРЫ-2024» АТТЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАЙҚАУЫНЫҢ ЖЕҢІМПАЗДАР ТІЗІМІ








