«ҮЗДІК ҒЫЛЫМИ ЖОБА АВТОРЫ-2023» АТТЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАЙҚАУЫНЫҢ ЖЕҢІМПАЗДАР ТІЗІМІ

0
258
Секция Аты-жөні Мәртебесі 1 тур 2 тур Жалпы балл
Гуманитарлық Абдусаттаров Рамазан Нұржанұлы 1 орын 49 84 133
Гуманитарлық Кожахметов Иманали Абдыгалиевич 1 орын 49 83 132
Гуманитарлық Агадинова Ақерке 1 орын 48 82 130
Гуманитарлық Удербай Мансур Асылбекович 2 орын 46 76 122
Гуманитарлық Құрмет Айкүміс 2 орын 44 74 118
Гуманитарлық Қанатұлы Инсар 2 орын 43 73 116
Гуманитарлық Жоламан Майгул 2 орын 41 72 113
Гуманитарлық Ерсін Мөлдір Асқарқызы 2 орын 39 70 109
Гуманитарлық Болатбекұлы Ерсұлтан 3 орын 39 66 105
Гуманитарлық Шарипов Дінмұхамед Қайратұлы 3 орын 37 64 101
Гуманитарлық Қуантай Ділнара 3 орын 36 63 99
Гуманитарлық Кучер Светлана Владимировна 3 орын 36 62 98
Гуманитарлық Гайдарқызы Камила 3 орын 34 61 95
Гуманитарлық Амантөре Аяулым Адылханқызы 3 орын 30 59 89
Гуманитарлық Aмaнжaн Әли Тлеуұлы 3 орын 28 58 86
Гуманитарлық Алахунов Алмас Арманжанович 3 орын 27 57 84
Лингвистикалық Азамат Жанель, 1 орын 49 84 133
Лингвистикалық Омарбекова Фариза 1 орын 48 83 131
Лингвистикалық Алчинова Нұрбибі Айтбайқызы 2 орын 45 76 121
Лингвистикалық Тоқтасынұлы Ілияс 2 орын 45 75 120
Лингвистикалық Сейтимова Көркем Бағдатқызы 2 орын 43 73 116
Лингвистикалық Мерекеева Аяулым 2 орын 41 72 113
Лингвистикалық Махамбетова Аружан, 2 орын 41 71 111
Лингвистикалық Поезканов Дархан 3 орын 40 66 106
Лингвистикалық Кабиева Даяна 3 орын 40 65 104
Лингвистикалық Ертай Сабина 3 орын 39 64 103
Лингвистикалық Айтбекулы Жалгас, 3 орын 35 63 102
Лингвистикалық Торебаев Торебек Болтаұлы 3 орын 32 62 101
Лингвистикалық Мелис Анель Асланқызы 3 орын 31 61 100
Лингвистикалық Конырбай Сабина Айгаликызы 3 орын 30 60 99
Физика-математикалық Айбарова Ұлмекен 1 орын 49 84 133
Физика-математикалық Сағымбек Аяжан 1 орын 46 83 129
Физика-математикалық Мұқаш Алуа Ғабитқызы 1 орын 45 82 127
Физика-математикалық Касымбеков Оразалы 2 орын 43 76 119
Физика-математикалық Амантаева Көркем, 2 орын 42 75 117
Физика-математикалық Ешнияз Дильназ 2 орын 40 73 113
Физика-математикалық Кенес Арай 2 орын 41 72 112
Физика-математикалық Қаржаубай Аяулым Жамалқызы 2 орын 37 71 110
Физика-математикалық Манатұлы Исламнұр 3 орын 37 66 103
Физика-математикалық Сенбек Мансур 3 орын 36 65 101
Физика-математикалық Тусупаева Жибек Курманбековна 3 орын 35 64 99
Физика-математикалық Мусілім Аружан Жақсылыққызы 3 орын 31 63 98
Физика-математикалық Жұмағазыева Айнұр 3 орын 31 62 97
Физика-математикалық Кучкаров Ақылбек Бағланұлы 3 орын 30 61 96
Физика-математикалық Реймбай Ернұр Хожабайұлы 3 орын 30 60 95
Ғылыми-жаратылыстану Азретали Аяжан Жумадилляқызы 1 орын 48 84 132
Ғылыми-жаратылыстану Шукур Муслима 1 орын 47 83 130
Ғылыми-жаратылыстану Төребек Ерасыл 1 орын 47 82 129
Ғылыми-жаратылыстану Поезканов Дархан, 1 орын 46 81 127
Ғылыми-жаратылыстану Махамбетова Аружан 2 орын 45 76 121
Ғылыми-жаратылыстану Матжан Шаттық Ғалымжанқызы 2 орын 45 75 120
Ғылыми-жаратылыстану Құрамысова Аянат 2 орын 43 73 116
Ғылыми-жаратылыстану Кенченбаева Рада Саидовна, 2 орын 40 72 115
Ғылыми-жаратылыстану Турсунгалиева Амина Султановна 2 орын 40 71 111
Ғылыми-жаратылыстану Жұбатқан Нұржайна Әділханқызы 3 орын 39 66 105
Ғылыми-жаратылыстану Умбетова Согдиана Орынбаевна 3 орын 37 65 102
Ғылыми-жаратылыстану Төлен Динара Төлепбергенқызы 3 орын 34 63 97
Ғылыми-жаратылыстану Бахытбекқызы Балнұр 3 орын 31 61 92
Ғылыми-жаратылыстану Мнаж Эльдар Мұратбекұлы 3 орын 31 60 91
Ғылыми-жаратылыстану Қуандықова Гүлзада Бауыржанқызы 3 орын 31 59 90
Ғылыми-жаратылыстану Нұржайна Әділханқызы 3 орын 30 58 88

ЖАУАП ҚАЛДЫРУ

Пікіріңізді енгізіңіз!
мұнда сіздің атыңызды енгізіңіз