| Секция | Аты-жөні | Мәртебесі | 1 тур | 2 тур | Жалпы балл |
| Гуманитарлық | Абдинаби Толғанай Жақсылыққызы | 1 орын | 50 | 85 | 135 |
| Гуманитарлық | Джазылбекова Алуа | 1 орын | 50 | 84 | 134 |
| Гуманитарлық | Сайлауке Айбек Алмабекұлы | 1 орын | 49 | 83 | 132 |
| Гуманитарлық | Ахмуллаева Гульясмин | 2 орын | 46 | 76 | 122 |
| Гуманитарлық | Батырбай Бибарыс Мухитдинұлы | 2 орын | 44 | 74 | 118 |
| Гуманитарлық | Дуйсенбай Марал Ержанқызы | 2 орын | 43 | 73 | 116 |
| Гуманитарлық | Надаева Валерия Олеговна | 2 орын | 41 | 71 | 112 |
| Гуманитарлық | Аманова Шахзадам Абдулиновна | 2 орын | 39 | 69 | 108 |
| Гуманитарлық | Азат Еркебұлан Ерболатұлы | 3 орын | 39 | 66 | 105 |
| Гуманитарлық | Камен Диана | 3 орын | 38 | 65 | 103 |
| Гуманитарлық | Баймахан Арнұр | 3 орын | 36 | 63 | 99 |
| Гуманитарлық | Бауыржан Ерасыл Қайыржанұлы | 3 орын | 35 | 62 | 97 |
| Гуманитарлық | Бүркітбай Алихан Асылханұлы | 3 орын | 31 | 60 | 91 |
| Гуманитарлық | Ғабитова Зере Қайратқызы | 3 орын | 30 | 59 | 89 |
| Гуманитарлық | Жаркенаев Ерсұлтан Маратұлы | 3 орын | 28 | 58 | 86 |
| Гуманитарлық | Ережеп Алдияр | 3 орын | 28 | 57 | 85 |
| Лингвистикалық | Абжатова Айғаным Архатқызы | 1 орын | 49 | 84 | 133 |
| Лингвистикалық | Жұмағали Амина | 1 орын | 48 | 83 | 131 |
| Лингвистикалық | Көпен Аяна Русланқызы | 2 орын | 45 | 75 | 120 |
| Лингвистикалық | Султанбаева Шапагат Талгатовна | 2 орын | 45 | 74 | 119 |
| Лингвистикалық | Турсунбай Амир | 2 орын | 43 | 73 | 116 |
| Лингвистикалық | Амангелді Алтынай Советқызы | 2 орын | 41 | 72 | 113 |
| Лингвистикалық | Анарбай Мәди | 2 орын | 41 | 71 | 112 |
| Лингвистикалық | Дүйсен Ақбота, | 3 орын | 40 | 66 | 106 |
| Лингвистикалық | Шайғали Диана | 3 орын | 40 | 65 | 105 |
| Лингвистикалық | Ахметхан Есмақан Төлегенұлы | 3 орын | 39 | 64 | 103 |
| Лингвистикалық | Ерикқызы Марал | 3 орын | 35 | 63 | 100 |
| Лингвистикалық | Раимбекова Алуа Шынарбекқызы | 3 орын | 32 | 62 | 95 |
| Лингвистикалық | Темірхан Камилла Қайратқызы | 3 орын | 31 | 61 | 92 |
| Лингвистикалық | Бақкелді Ақнұр | 3 орын | 30 | 60 | 90 |
| Физика-математикалық | Абдрасил Айым Ерболатқызы | 1 орын | 48 | 84 | 132 |
| Физика-математикалық | Ғазиз Азиза | 1 орын | 45 | 83 | 128 |
| Физика-математикалық | Дүйсенбек Рахман Еркебұланұлы | 1 орын | 44 | 82 | 126 |
| Физика-математикалық | Жұмабекұлы Мансур | 2 орын | 42 | 76 | 118 |
| Физика-математикалық | Серікбол Дархан Дастанұлы | 2 орын | 42 | 75 | 117 |
| Физика-математикалық | Алжанбайқызы Ділдә, | 2 орын | 40 | 73 | 113 |
| Физика-математикалық | Хайратқызы Кәусар | 2 орын | 41 | 72 | 112 |
| Физика-математикалық | Асылбек Амира, | 2 орын | 37 | 71 | 111 |
| Физика-математикалық | Жоланова Асылжан | 3 орын | 37 | 66 | 103 |
| Физика-математикалық | Бейсенбек Нұрислам | 3 орын | 36 | 65 | 101 |
| Физика-математикалық | Арунова Нұрсұлу, | 3 орын | 35 | 64 | 99 |
| Физика-математикалық | Рахман Гаухар | 3 орын | 31 | 63 | 98 |
| Физика-математикалық | Есенбай Айдана | 3 орын | 31 | 62 | 97 |
| Физика-математикалық | Әділжан Аманат | 3 орын | 30 | 61 | 96 |
| Физика-математикалық | Муқтар Раушан Мейіржанқызы | 3 орын | 29 | 60 | 94 |
| Ғылыми-жаратылыстану | Айтбай Эльдана Болатқызы | 1 орын | 49 | 85 | 134 |
| Ғылыми-жаратылыстану | Анварова Мелек | 1 орын | 48 | 84 | 132 |
| Ғылыми-жаратылыстану | Арсланова Ясмина Ильнуровна | 1 орын | 48 | 83 | 131 |
| Ғылыми-жаратылыстану | Әшір Жанболат | 1 орын | 46 | 82 | 128 |
| Ғылыми-жаратылыстану | Медеубек Жансу | 2 орын | 45 | 76 | 121 |
| Ғылыми-жаратылыстану | Муханов Алдияр | 2 орын | 45 | 75 | 120 |
| Ғылыми-жаратылыстану | Назурла Айзере Асханқызы | 2 орын | 43 | 74 | 117 |
| Ғылыми-жаратылыстану | Пазаева Лейла Ахметовна | 2 орын | 40 | 73 | 113 |
| Ғылыми-жаратылыстану | Шоқы Шаухар Сабыржанұлы | 2 орын | 40 | 72 | 112 |
| Ғылыми-жаратылыстану | Шырынбек Нұрай | 3 орын | 39 | 66 | 105 |
| Ғылыми-жаратылыстану | Аманжол Балауса Сайлыбайқызы | 3 орын | 37 | 65 | 102 |
| Ғылыми-жаратылыстану | Байдавлет Медина Ермекқызы | 3 орын | 34 | 63 | 97 |
| Ғылыми-жаратылыстану | Жікпел Нариман Талғатұлы | 3 орын | 31 | 61 | 92 |
| Ғылыми-жаратылыстану | Сансызбаев Мансур Ринатович | 3 орын | 31 | 60 | 91 |
| Ғылыми-жаратылыстану | Токтарбек Алтынай Русланқызы | 3 орын | 30 | 59 | 90 |
| Ғылыми-жаратылыстану | Абубакир Мирас Сабитұлы | 3 орын | 29 | 58 | 87 |
Басты бет Олимпиадалар/Байқаулар «ҮЗДІК ҒЫЛЫМИ ЖОБА АВТОРЫ-2025» АТТЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАЙҚАУЫНЫҢ ЖЕҢІМПАЗДАР ТІЗІМІ








